電熱式蒸気加湿器 RS
加湿方式 | 電熱式蒸気加湿 |
---|---|
型式 | RS-5J、RS-8J、RS-10J、RS-16J、RS-20J、RS-24J、RS-30J、RS-40J、RS-50J、RS-60J |
取扱説明書 | 本体 ダウンロード |
ファンユニット ダウンロード |
エラーコード一覧
コード(警告) | コード(故障) | エラー内容 | 製品の状態 | ランプ/表示 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
W02 | - | BMSからの要求信号がない | 運転停止 | BMS Timeout | 詳細はこちら |
RS_W20 | E20 | インターロックオープン | 運転停止 | 外部インターロック | 詳細はこちら |
W22 | E22 | 給水時間オーバー | 運転継続/停止 | 最大給水時間 | 詳細はこちら |
- | E26 | 電磁接触器エラー | 運転停止 | 電磁積極器溶着 | 詳細はこちら |
W28 | E28 | メンテナンス時間到達 | 運転継続 | スモールメンテナンス | 詳細はこちら |
W29 | E29 | メンテナンス時間到達 | 運転継続 | フルメンテナンス | 詳細はこちら |
W32 | - | 要求信号がない | 運転停止 | 要求信号 | 詳細はこちら |
- | E33 | リミッター信号がない | 運転停止 | Limit.Snsr | 詳細はこちら |
W34 | E34 | 排水しても水位が下がらない | 運転継続/停止 | 最大排水時間 | 詳細はこちら |
W47 | E47 | 水位異常 | 運転継続/停止 | 水位が無効 | 詳細はこちら |
- | E52 | 水位異常 | 運転停止 | 水位不安定 | 詳細はこちら |
- | E56 | シリンダーサーモ動作 | 運転停止 | 内部インターロック | 詳細はこちら |
- | E84 | 基板故障 | 運転停止 | 基板が故障している | 詳細はこちら |
- | E100 | 給水電磁弁の故障 | 運転停止 | 給水電磁弁1故障 | 詳細はこちら |
- | E111 | 排水冷却電磁弁故障 | 運転停止 | 排水冷却電磁弁故障 | 詳細はこちら |
- | E112 | スケールタンク電磁弁の故障 | 運転停止 | スケールタンク電磁弁故障 | 詳細はこちら |
W120 | E120 | 給水が速い | 運転停止 | 最小給水時間 | 詳細はこちら |
W121 | E121 | 蒸発量が少ない | 運転停止 | 最大蒸発時間 | 詳細はこちら |
- | E300 | ファンユニット故障 | 運転停止 | ファンインターロックオープン | 詳細はこちら |
コード(警告) | W02 |
---|---|
コード(故障) | - |
エラー内容 | BMSからの要求信号がない |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | RS_W20 |
---|---|
コード(故障) | E20 |
エラー内容 | インターロックオープン |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W22 |
---|---|
コード(故障) | E22 |
エラー内容 | 給水時間オーバー |
製品の状態 | 運転継続/停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | - |
---|---|
コード(故障) | E26 |
エラー内容 | 電磁接触器エラー |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W28 |
---|---|
コード(故障) | E28 |
エラー内容 | メンテナンス時間到達 |
製品の状態 | 運転継続 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W29 |
---|---|
コード(故障) | E29 |
エラー内容 | メンテナンス時間到達 |
製品の状態 | 運転継続 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W32 |
---|---|
コード(故障) | - |
エラー内容 | 要求信号がない |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | - |
---|---|
コード(故障) | E33 |
エラー内容 | リミッター信号がない |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W34 |
---|---|
コード(故障) | E34 |
エラー内容 | 排水しても水位が下がらない |
製品の状態 | 運転継続/停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W47 |
---|---|
コード(故障) | E47 |
エラー内容 | 水位異常 |
製品の状態 | 運転継続/停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | - |
---|---|
コード(故障) | E52 |
エラー内容 | 水位異常 |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | - |
---|---|
コード(故障) | E56 |
エラー内容 | シリンダーサーモ動作 |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | - |
---|---|
コード(故障) | E84 |
エラー内容 | 基板故障 |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | - |
---|---|
コード(故障) | E100 |
エラー内容 | 給水電磁弁の故障 |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | - |
---|---|
コード(故障) | E111 |
エラー内容 | 排水冷却電磁弁故障 |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | - |
---|---|
コード(故障) | E112 |
エラー内容 | スケールタンク電磁弁の故障 |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W120 |
---|---|
コード(故障) | E120 |
エラー内容 | 給水が速い |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W121 |
---|---|
コード(故障) | E121 |
エラー内容 | 蒸発量が少ない |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | - |
---|---|
コード(故障) | E300 |
エラー内容 | ファンユニット故障 |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
- ●エラーの際は、「✓サービス➤」の表示バーに「×故障➤」と表示され、ディスプレイ下のランプが赤色に転倒します。
- ●「×故障➤」の表示に従ってディスプレイを操作すると、エラーコードが表示されます。
日常利用時の運転の開始と停止
-
運転の開始
- 1.
-
運転スイッチを「入」にしてください。水位テストがスタートし、終了すると運転ランプが点灯します。(設定湿度に達している場合はスタンバイと表示され、加湿は行われません)
- 2.
-
湿度調節器の設定が適正値であるか確認してください。
-
運転の停止
- 1.
-
運転スイッチを「切」にしてください。ディスプレイが消え、運転ランプが消灯します。
-
長期間運転を休止した後の運転開始
- 1.
-
給水バルブ(現地手配)を開きます。
- 2.
-
現地配電盤の加湿器用漏電ブレーカーをONにして下さい。
- 3.
-
インターロックをとった機器(空調機等)を運転して下さい。(直吹ファン付きの場合は不要です)
- 4.
-
湿度調節器の設定を調整し加湿要求信号を入れてください。
- 5.
-
運転スイッチを「入」にしてください。
-
長期間使用しない場合の停止
- 1.
-
給水バルブを閉じて下さい。
- 2.
-
排水ボタン(液晶画面)を押し「はい」を選び蒸発槽内の水を全て排水して下さい。100%排水になると元の操作画面に戻ります。
- 3.
-
スケールタンクの水も排水して下さい。
- 4.
-
運転スイッチを「切」にして下さい。加湿器用漏電ブレーカーがある場合はOFFにして下さい。