PS HR(E) EX
2026年 生産終了
| 分類 | 電気ヒータPS HR(E)タオルウォーマー |
|---|---|
| 修理 | 電装部の修理や、タッチアップは可能です。お問合せください。 |
仕様表
| 型式 | H(高さ)* | L(幅) | D(奥行) | 重量 | 消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|
| EX81-50 | 810 mm | 500 mm | 107 mm | 15.5 kg | 300 W |
| EX81-60 | 600 mm | 16.9 kg | 300 W | ||
| EX81-75 | 750 mm | 19.1 kg | 600 W | ||
| 型式 | 高さ* | 幅 | 奥行 | 重量 | 消費電力 |
| EX118-50 | 1180 mm | 500 mm | 107 mm | 20.6 kg | 600 W |
| EX118-60 | 600 mm | 22.9 kg | |||
| EX118-75 | 750 mm | 25.6 kg | |||
| 型式 | 高さ* | 幅 | 奥行 | 重量 | 消費電力 |
| EX133-50 | 1328 mm | 500 mm | 107 mm | 23.7 kg | 600 W |
| EX133-60 | 600 mm | 26.3 kg | |||
| EX133-75 | 750 mm | 29.5 kg |
*Hにスイッチボックスの寸法は含まれておりません。