軟水器 AW
仕様表
<全自動軟水器>
型式 | 最大使用加湿量 | 最大採水量 | 運転重量 | 圧力損失 | 主電源電圧 | 消費電力 |
---|---|---|---|---|---|---|
AW-D3A | 20kg/h | 2.0m3/サイクル | 16kg | 0.01Mpa | 1Φ 100V | 3W |
AW-D6 | 50kg/h | 6.0m3/サイクル | 28kg | 0.02Mpa | ||
AW-D12 | 100kg/h | 12.0m3/サイクル | 51kg | 0.05Mpa | ||
AW-D18 | 160kg/h | 18.0m3/サイクル | 66kg | 0.05Mpa | ||
AW-D28 | 250kg/h | 28.0m3/サイクル | 80kg | 0.09Mpa |
各機種共通仕様
使用水温:4~40℃
使用水圧:150~500 kPa (AW-D3のみ150~400 kPa)
最大採水量は供給水硬度50 ppm時、加湿器稼働率50%の場合