空調機内蔵型気化式加湿器 KJL
用途
- 事務所
- 暖房加湿
- プレ加湿
特長
- 加湿部の自動洗浄機構とTID形給水機構により、スケール析出や菌の繁殖が抑制され、優れた耐久性があります。
- 加湿材が整流格子状に配置されているため、空気の圧力損失がわずかで、既設の空調機に設置しても風量の低下がほとんどありません。
- ビス固定、吸着足設置、スライド装着など要求に合わせた装着方法が選べます。加湿部への給水接続もワンタッチで装着が非常に簡単です。
- ケースの内面には20mmの断熱材が貼付されています。(KJD)
仕様表
型式 | 加湿量 | 定格風量 | 重量 | 主電源電圧 | 消費電力 |
---|---|---|---|---|---|
KJL-4625 | 1.7 kg/h | 580 m3/h | 2.3 kg | 1Ф 200V | 10W |
KJL-4642 | 3.1 kg/h | 1070 m3/h | 2.5 kg | ||
KJL-4660 | 4.6 kg/h | 1590 m3/h | 3.2 kg | ||
KJL-4690 | 7.1 kg/h | 2450 m3/h | 4.3 kg | ||
KJL-4615 | 1.3 kg/h | 290 m3/h | 2.5 kg | ||
KJL-4626 | 2.7 kg/h | 600 m3/h | 3.0 kg | ||
型式 | 加湿量 | 定格風量 | 重量 | 主電源電圧 | 消費電力 |
KJL-6026 | 3.6 kg/h | 820 m3/h | 3.6 kg | 1Ф 200V | 10W |
KJL-6033 | 4.8 kg/h | 1090 m3/h | 4.0 kg | ||
KJL-6042 | 6.4 kg/h | 1440 m3/h | 4.5 kg | ||
KJL-6060 | 9.5 kg/h | 2140 m3/h | 5.5 kg | ||
KJL-6090 | 14.7 kg/h | 3300 m3/h | 7.0 kg | ||
KJL-60125 | 20.7 kg/h | 4670 m3/h | 9.0 kg | ||
型式 | 加湿量 | 定格風量 | 重量 | 主電源電圧 | 消費電力 |
KJL-7626 | 4.7 kg/h | 1060 m3/h | 4.2 kg | 1Ф 200V | 10W |
KJL-7633 | 6.3 kg/h | 1410 m3/h | 4.6 kg | ||
KJL-7642 | 8.3 kg/h | 1860 m3/h | 5.4 kg | ||
KJL-7660 | 12.3 kg/h | 2770 m3/h | 6.4 kg | ||
KJL-7690 | 19.0 kg/h | 4280 m3/h | 8.4 kg | ||
KJL-76125 | 26.9 kg/h | 6050 m3/h | 11.0 kg |
表記加湿能力は吸込み空気が40°C 15%RH、面風速2.0m/s時です。
各機種共通仕様
使用水質:一般市水
給水温度:10~40°C
給水圧力:0.05~0.5 Mpa
定格通風力損失:5.9 Pa
使用通風温度:~60°C
使用最大風速:3.0m/s