ダクト接続型気化式加湿器 MED
仕様表
型式 | 加湿量 | 定格風量 | 運転重量 | 寸法(L) | 寸法(h) | 寸法(A) | 寸法(B) | 寸法(C) | 寸法(D) | 消費電力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED-3025-100 | 4.2 kg/h | 690 m3/h | 41 kg | 395 mm | 368 mm | 475 mm | 435 mm | 300 mm | 250 mm | 1Ф 200V 10W |
MED-3037-100 | 6.3 kg/h | 1050 m3/h | 46 kg | 493 mm | 400 mm | |||||
MED-3050-100 | 8.4 kg/h | 1430 m3/h | 50 kg | 618 mm | 500 mm | |||||
MED-3075-100 | 12.5 kg/h | 2180 m3/h | 59 kg | 868 mm | 750 mm | |||||
MED-30100-100 | 16.7 kg/h | 2940 m3/h | 68 kg | 1118 mm | 1000 mm | |||||
型式 | 加湿量 | 定格風量 | 運転重量 | 寸法(L) | 寸法(h) | 寸法(A) | 寸法(B) | 寸法(C) | 寸法(D) | 消費電力 |
MED-4525-100 | 6.3 kg/h | 1050 m3/h | 49 kg | 545 mm | 368 mm | 625 mm | 585 mm | 450 mm | 250 mm | 1Ф 200V 10W |
MED-4537-100 | 9.4 kg/h | 1590 m3/h | 54 kg | 493 mm | 400 mm | |||||
MED-4550-100 | 12.5 kg/h | 2160 m3/h | 59 kg | 618 mm | 500 mm | |||||
MED-4575-100 | 18.8 kg/h | 3290 m3/h | 69 kg | 868 mm | 750 mm | |||||
MED-45100-100 | 25.1 kg/h | 4430 m3/h | 80 kg | 1118 mm | 1000 mm | |||||
型式 | 加湿量 | 定格風量 | 運転重量 | 寸法(L) | 寸法(h) | 寸法(A) | 寸法(B) | 寸法(C) | 寸法(D) | 消費電力 |
MED-6025-100 | 8.4 kg/h | 1410 m3/h | 57 kg | 695 mm | 368 mm | 775 mm | 735 mm | 600 mm | 250 mm | 1Ф 200V 10W |
MED-6037-100 | 12.5 kg/h | 2140 m3/h | 63 kg | 493 mm | 400 mm | |||||
MED-6050-100 | 16.7 kg/h | 2890 m3/h | 68 kg | 618 mm | 500 mm | |||||
MED-6075-100 | 25.1 kg/h | 4400 m3/h | 80 kg | 868 mm | 750 mm | |||||
MED-60100-100 | 33.4 kg/h | 5950 m3/h | 91 kg | 1118 mm | 1000 mm | |||||
型式 | 加湿量 | 定格風量 | 運転重量 | 寸法(L) | 寸法(h) | 寸法(A) | 寸法(B) | 寸法(C) | 寸法(D) | 消費電力 |
MED-7525-100 | 10.5 kg/h | 1790 m3/h | 65 kg | 845 mm | 368 mm | 925 mm | 885 mm | 750 mm | 250 mm | 1Ф 200V 10W |
MED-7537-100 | 15.7 kg/h | 2710 m3/h | 71 kg | 493 mm | 400 mm | |||||
MED-7550-100 | 20.9 kg/h | 3720 m3/h | 77 kg | 618 mm | 500 mm | |||||
MED-7575-100 | 31.4 kg/h | 5630 m3/h | 90 kg | 868 mm | 750 mm | |||||
MED-75100-100 | 41.8 kg/h | 7570 m3/h | 102 kg | 1118 mm | 1000 mm | |||||
型式 | 加湿量 | 定格風量 | 運転重量 | 寸法(L) | 寸法(h) | 寸法(A) | 寸法(B) | 寸法(C) | 寸法(D) | 消費電力 |
MED-9025-100 | 12.5 kg/h | 2200 m3/h | 73 kg | 995 mm | 368 mm | 1075 mm | 1035 mm | 900 mm | 250 mm | 1Ф 200V 10W |
MED-9037-100 | 18.8 kg/h | 3320 m3/h | 79 kg | 493 mm | 400 mm | |||||
MED-9050-100 | 25.1 kg/h | 4510 m3/h | 86 kg | 618 mm | 500 mm | |||||
MED-9075-100 | 37.6 kg/h | 6820 m3/h | 100 kg | 868 mm | 750 mm | |||||
MED-90100-100 | 50.2 kg/h | 9190 m3/h | 114 kg | 1118 mm | 1000 mm | |||||
型式 | 加湿量 | 定格風量 | 運転重量 | 寸法(L) | 寸法(h) | 寸法(A) | 寸法(B) | 寸法(C) | 寸法(D) | 消費電力 |
MED-10525-100 | 14.6 kg/h | 2580 m3/h | 80 kg | 1145 mm | 368 mm | 1225 mm | 1185 mm | 1050 mm | 250 mm | 1Ф 200V 10W |
MED-10537-100 | 21.9 kg/h | 3900 m3/h | 88 kg | 493 mm | 400 mm | |||||
MED-10550-100 | 29.3 kg/h | 5300 m3/h | 95 kg | 618 mm | 500 mm | |||||
MED-10575-100 | 43.9 kg/h | 8040 m3/h | 110 kg | 868 mm | 750 mm | |||||
MED-105100-100 | 58.5 kg/h | 10810 m3/h | 125 kg | 1118 mm | 1000 mm | |||||
型式 | 加湿量 | 定格風量 | 運転重量 | 寸法(L) | 寸法(h) | 寸法(A) | 寸法(B) | 寸法(C) | 寸法(D) | 消費電力 |
MED-12025-100 | 16.7 kg/h | 2980 m3/h | 88 kg | 1295 mm | 368 mm | 1375 mm | 1335 mm | 1200 mm | 250 mm | 1Ф 200V 10W |
MED-12037-100 | 25.1 kg/h | 4510 m3/h | 96 kg | 493 mm | 400 mm | |||||
MED-12050-100 | 33.4 kg/h | 6100 m3/h | 104 kg | 618 mm | 500 mm | |||||
MED-12075-100 | 50.2 kg/h | 9230 m3/h | 120 kg | 868 mm | 750 mm | |||||
MED-120100-100 | 66.9 kg/h | 12490 m3/h | 136 kg | 1118 mm | 1000 mm |
表記加湿能力は吸込み空気が40°C 15 %RH時です。
各機種共通仕様
主電源電圧:1中 200V
使用水質:一般市水
給水温度:5~30°C
給水圧力:0.098~0.49 Mpa
定格通風力損失:37 Pa
使用通風温度:5~60°C