電極式蒸気加湿器 EL

加湿方式 | 電極式蒸気加湿 |
---|---|
型式 | EL-5JH、EL-8JH、EL-5J、EL-8J、EL-10J、EL-15J、EL-20J、EL-24J、EL-30J |
取扱説明書 | 本体 ダウンロード |
ファンユニット ダウンロード |
エラーコード一覧
コード(警告) | コード(故障) | エラー内容 | 製品の状態 | ランプ/表示 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
W01 | E01 | ELカードが認識できない | 運転停止 | Smart Card | 詳細はこちら |
W06 | ‐ | メインユニットと拡張ユニットが接続されていない | 運転停止 | Main(Ext) missing | 詳細はこちら |
W07 | ‐ | 拡張ユニットのエラー | 運転停止 | Ext Fault | 詳細はこちら |
W12 | ‐ | オンオフタイマーが動作している | 運転停止 | オンオフタイマー | 詳細はこちら |
W20 | E20 | インターロックオープン | 運転停止 | 安全ループ | 詳細はこちら |
W21 | E21 | 満水エラー | 運転継続/停止 | 満水/電流が流れない | 詳細はこちら |
W22 | E22 | 給水時間オーバーエラー | 運転継続/停止 | 最大給水時間 | 詳細はこちら |
W23 | E23 | 電流が流れないエラー | 運転継続/停止 | Current time out | 詳細はこちら |
W24 | E24 | 電流オーバーエラー | 運転継続/停止 | Over current | 詳細はこちら |
W25 | E25 | 過電流エラー | 運転継続/停止 | Excess current | 詳細はこちら |
‐ | E26 | 電磁接触器エラー | 運転停止 | Current off | 詳細はこちら |
W27A | E27 | フォーミング | 運転継続/停止 | フォーミング | 詳細はこちら |
W28A | E28A | シリンダー交換 | 運転継続/72h経過後に停止 | W28(黄),E28(赤) | 詳細はこちら |
W29A | E29A | シリンダー交換(最大運転時間経過) | 運転継続/72h経過後に停止 | W29(黄),E29(赤) | 詳細はこちら |
コード(警告) | W01 |
---|---|
コード(故障) | E01 |
エラー内容 | ELカードが認識できない |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W06 |
---|---|
コード(故障) | ‐ |
エラー内容 | メインユニットと拡張ユニットが接続されていない |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W07 |
---|---|
コード(故障) | ‐ |
エラー内容 | 拡張ユニットのエラー |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W12 |
---|---|
コード(故障) | ‐ |
エラー内容 | オンオフタイマーが動作している |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W20 |
---|---|
コード(故障) | E20 |
エラー内容 | インターロックオープン |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W21 |
---|---|
コード(故障) | E21 |
エラー内容 | 満水エラー |
製品の状態 | 運転継続/停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W22 |
---|---|
コード(故障) | E22 |
エラー内容 | 給水時間オーバーエラー |
製品の状態 | 運転継続/停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W23 |
---|---|
コード(故障) | E23 |
エラー内容 | 電流が流れないエラー |
製品の状態 | 運転継続/停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W24 |
---|---|
コード(故障) | E24 |
エラー内容 | 電流オーバーエラー |
製品の状態 | 運転継続/停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W25 |
---|---|
コード(故障) | E25 |
エラー内容 | 過電流エラー |
製品の状態 | 運転継続/停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | ‐ |
---|---|
コード(故障) | E26 |
エラー内容 | 電磁接触器エラー |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W27A |
---|---|
コード(故障) | E27 |
エラー内容 | フォーミング |
製品の状態 | 運転継続/停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W28A |
---|---|
コード(故障) | E28A |
エラー内容 | シリンダー交換 |
製品の状態 | 運転継続/72h経過後に停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W29A |
---|---|
コード(故障) | E29A |
エラー内容 | シリンダー交換(最大運転時間経過) |
製品の状態 | 運転継続/72h経過後に停止 |
詳細 | 詳細はこちら |

- ●エラーの際は、「✓サービス➤」の表示バーに「×故障➤」と表示され、ディスプレイ下のランプが赤色に転倒します。
- ●「×故障➤」の表示に従ってディスプレイを操作すると、エラーコードが表示されます。
日常利用時の運転の開始と停止
-
運転の開始
- 1.
-
運転スイッチを「入」にしてください。ディスプレイが立ちあがり、レベルテストがスタートします。レベルテストが終了すると運転ランプが点灯に切り替わります。
- 2.
-
湿度調節器からの加湿要求がある場合は液晶に加湿要求量が表示され運転がスタートします。「スタンバイ」となっている場合は湿度調節機の設定を確認して下さい。
-
運転の停止
- 1.
-
運転スイッチを「切」にしてください。ディスプレイが消え、運転ランプが消灯します。
-
長期間運転を休止した後の運転開始
- 1.
-
給水バルブ(現地手配)を開きます
- 2.
-
現地配電盤の加湿器用漏電ブレーカーをONにして下さい。
- 3.
-
インターロックをとった機器(空調機等)を運転して下さい。(直吹ファン付きの場合は不要です)
- 4.
-
湿度調節器の設定を調整し加湿要求信号を入れてください。
- 5.
-
運転スイッチを「入」にしてください。水質によっては加湿器が立ち上がるまで30分程度掛かる場合があります。
-
長期間使用しない場合の停止
- 1.
-
給水バルブを閉じてください
- 2.
-
排水ボタン(液晶画面)を押し「はい」を選びシリンダー内の水を全て排水してください。100%排水になると元の操作画面に戻ります。
- 3.
-
運転スイッチを「切」にして下さい。加湿器用漏電ブレーカーがある場合はOFFにして下さい。