クローズパン型加湿器 KP
仕様表
型式 | 加湿量 | 消費電力 | 運転重量 | 主電源電圧 | 給水圧力 |
---|---|---|---|---|---|
KP-701 | 1.3 kg/h | 1 KW | 7 kg | 3Ф 200V | 0.029 ~ 0.49 MPa |
KP-702 | 2.6 kg/h | 2 KW | |||
KP-703 | 3.9 kg/h | 3 KW | |||
型式 | 蒸気発生量 | 消費電力 | 運転重量 | 主電源電圧 | 給水圧力 |
KP-704 | 5.2 kg/h | 4 KW | 9.1 kg | 3Ф 200V | 0.029 ~ 0.49 MPa |
KP-705 | 6.5 kg/h | 5 KW | 9.6 kg | ||
KP-706 | 7.8 kg/h | 6 KW | 9.6 kg | ||
型式 | 蒸気発生量 | 消費電力 | 運転重量 | 主電源電圧 | 給水圧力 |
KP-708A | 10.4 kg/h | 8 KW | 16.5 kg | 3Ф 200V | 0.029 ~ 0.49 MPa |
KP-710A | 13.0 kg/h | 10 KW | 16.8 kg | ||
KP-712A | 15.6 kg/h | 12 KW | 17.4 kg |
各機種共通仕様
使用水質:一般市水、軟水、純水
給水温度:0~80°C
使用周囲温湿度:5~40°C、~75%RH
※異電圧仕様もあります。お問い合わせください。