電極式蒸気加湿器 CP3mini
加湿方式 | 蒸気式 |
---|---|
型式 | CP3PR1、CP3PR2、CP3PD1、CP3PD2、CP3PD3、CP3PD4 |
取扱説明書 | ダウンロード |
エラーコード一覧
コード(警告) | コード(故障) | エラー内容 | 製品の状態 | ランプ/表示 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
W1 | E1 | CPカード関連エラー | 運転停止 | W1(黄),E1(赤) | 詳細はこちら |
- | E2 | CPカード関連エラー | 運転停止 | 赤 | 詳細はこちら |
- | E3 | CPカード関連エラー | 運転停止 | 赤 | 詳細はこちら |
- | E4 | CPカード関連エラー | 運転停止 | 赤 | 詳細はこちら |
- | E9 | パラメータ設定エラー | 運転停止 | 赤 | 詳細はこちら |
- | E10 | メモリアクセスエラー | 運転停止 | 赤 | 詳細はこちら |
- | E11 | 内部時計エラー | 運転停止 | 赤 | 詳細はこちら |
W20A | E20A | インターロックオープン | 運転停止 | W20(赤緑点滅),E20(赤) | 詳細はこちら |
W21A | E21A | 満水エラー | 運転継続/停止 | W21(黄),E21(赤) | 詳細はこちら |
W22A | E22A | 給水時間オーバーエラー | 運転継続/停止 | W22(黄),E22(赤) | 詳細はこちら |
W24A | E24A | 電流オーバーエラー | 運転継続/停止 | W24(黄),E24(赤) | 詳細はこちら |
W25A | E25A | 過電流エラー | 運転継続/停止 | W25(黄),E25(赤) | 詳細はこちら |
- | E26A | 電磁接触器エラー | 運転停止 | 赤 | 詳細はこちら |
W27A | E27A | フォーミング | 運転継続/停止 | W27(黄),E27(赤) | 詳細はこちら |
W28A | E28A | シリンダー交換 | 運転継続/72h経過後に停止 | W28(黄),E28(赤) | 詳細はこちら |
W29A | E29A | シリンダー交換(最大運転時間経過) | 運転継続/72h経過後に停止 | W29(黄),E29(赤) | 詳細はこちら |
コード(警告) | W1 |
---|---|
コード(故障) | E1 |
エラー内容 | CPカード関連エラー |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | - |
---|---|
コード(故障) | E2 |
エラー内容 | CPカード関連エラー |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | - |
---|---|
コード(故障) | E3 |
エラー内容 | CPカード関連エラー |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | - |
---|---|
コード(故障) | E4 |
エラー内容 | CPカード関連エラー |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | - |
---|---|
コード(故障) | E9 |
エラー内容 | パラメータ設定エラー |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | - |
---|---|
コード(故障) | E10 |
エラー内容 | メモリアクセスエラー |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | - |
---|---|
コード(故障) | E11 |
エラー内容 | 内部時計エラー |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W20A |
---|---|
コード(故障) | E20A |
エラー内容 | インターロックオープン |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W21A |
---|---|
コード(故障) | E21A |
エラー内容 | 満水エラー |
製品の状態 | 運転継続/停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W22A |
---|---|
コード(故障) | E22A |
エラー内容 | 給水時間オーバーエラー |
製品の状態 | 運転継続/停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W24A |
---|---|
コード(故障) | E24A |
エラー内容 | 電流オーバーエラー |
製品の状態 | 運転継続/停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W25A |
---|---|
コード(故障) | E25A |
エラー内容 | 過電流エラー |
製品の状態 | 運転継続/停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | - |
---|---|
コード(故障) | E26A |
エラー内容 | 電磁接触器エラー |
製品の状態 | 運転停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W27A |
---|---|
コード(故障) | E27A |
エラー内容 | フォーミング |
製品の状態 | 運転継続/停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W28A |
---|---|
コード(故障) | E28A |
エラー内容 | シリンダー交換 |
製品の状態 | 運転継続/72h経過後に停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
コード(警告) | W29A |
---|---|
コード(故障) | E29A |
エラー内容 | シリンダー交換(最大運転時間経過) |
製品の状態 | 運転継続/72h経過後に停止 |
詳細 | 詳細はこちら |
- ■エラー時は、上部のディスプレイにエラー内容が表示されます。
- ●異常ランプ(赤ランプ)本体に異常がある場合に赤ランプが点灯します。外部インターロックが開いている時に、運転ランプと交互に点滅します。
- ●注意ランプ(黄ランプ)シリンダーのメンテナンスが必要な時に黄ランプが点灯します。
- ●運転ランプ(緑ランプ)本体が蒸気を発生している時に緑ランプが点灯します。外部インターロックが開いている時に、異常ランプと交互に点滅します。
日常利用時の運転の開始と停止
運転の開始
- 1.
本体底面の運転スイッチを「入」にしてください。ディスプレイが立ちあがり、 運転ランプ(緑)が点灯します。(設定湿度に達している場合は運転ランプは点灯せず、加湿は行われません)
- 2.
湿度調節器の設定が適正値であるか確認して下さい。
運転の停止
- 1.
運転スイッチを「切」にしてください。ディスプレイが消え、運転ランプが消灯します。
長期間運転を休止した後の運転開始
- 1.
給水バルブ(現地手配)を開きます
- 2.
現地配電盤の加湿器用漏電ブレーカーをONして下さい。
- 3.
インターロックをとった機器(空調機等)を運転して下さい。(PRタイプは、直吹ファン内蔵ですので不要です。)
- 4.
湿度調節器を接続している場合は、湿度の設定をあわせる。
- 5.
運転スイッチを「入」にしてください。水質によっては加湿器が立ち上がるまで30分程度掛かる場合があります。
長期間使用しない場合の停止
- 1.
給水バルブを閉じてください。
- 2.
排水スイッチを押してシリンダー内の水を全て排水してください。
- 3.
シリンダー内の水が抜けたらもう一度排水スイッチを押して排水をストップします。
- 4.
本体底面の運転スイッチを「切」にして下さい。加湿器用漏電ブレーカーがある場合はOFFにして下さい。